| 的中報告 | 今週の予想(有料) | 重賞展望(有料) | 高額配当ベスト100 | 過去のトピックス | |
| TB理論とは | TB理論実践活用術 | 岡田修平の競馬写真館 | 競馬恐怖新聞 |
|
| |||||||||||||||
| 2026年08月16日(日) 2回中京8日 11R 18:00発走 | 中京11R 18:00 |
| サラ系3歳上 1勝クラス(500万下) 定量 芝・左1400m | |
|
|
|
予想買い目 |
|
| WINNING INDEX 予想値【確定値】 | スピード指数 | ペース指数 | |
TB指数表 | 83【84】 | 56【72】 |
| 枠 番 | 馬 番 | 斤量 齢性 馬 名 厩舎 騎手 | 記号 (B) 父 母 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 前 走 | SA 値 PA | WA 値 | 人 気 | 着 順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 58.0K 4セン グレゴリオ 石川裕紀 松尾卓哉 | ベッラヴォーチェ | 25/10/19 新潟芝1600 84 60 | 25/10/26 新潟芝1600 84 50 | 26/05/02 新潟芝1600 76 39 | 26/05/10 東京芝1400 86 61 | 26/08/01 中京芝1600 86 67 | 10 11 | 82 | 13 | 13 |
| 1 | 2 | 51.0K 3牝 フルールジェンヌ 永島まな 鈴木孝志 | ホーマンピクシー | 25/11/01 京都芝1400 81 54 | 26/01/17 京都芝1400 74 50 | 26/03/07 阪神芝1400 88 59 | 26/03/22 阪神芝1200 79 58 | 26/07/26 中京芝1400 73 63 | 6 9 | 85 | 3 | 6 |
| 2 | 3 | 58.0K 4牡 フロンティエール 幸英明 柴田卓 | (地) キズナブレステイキングル | 25/11/27 地方ダ1400 2人 6着 | 25/12/23 地方ダ1400 4人 7着 | 26/05/05 地方ダ1400 3人 1着 | 26/05/28 地方ダ1400 1人 1着 | 26/07/26 中京ダ1400 72 43 | 3 2 | 63 | 10 | 5 |
| 2 | 4 | 53.0K 3牝 ベルフラム 角田大和 高橋一哉 | ブレイジング | 25/11/16 福島芝1200 67 45 | 26/02/21 小倉芝1200 72 49 | 26/03/21 阪神ダ1400 47 33 | 26/05/10 京都ダ1800 56 24 | 26/07/26 中京芝1400 78 69 | 3 8 | 70 | 11 | 11 |
| 3 | 5 | 58.0K 4牡 セルズパワー コレット 牧田和弥 | ファーマペニー | 26/02/14 京都ダ1400 73 41 | 26/03/14 阪神ダ1400 81 56 | 26/05/02 京都ダ1400 76 54 | 26/05/24 京都ダ1400 84 49 | 26/06/06 阪神ダ1400 75 52 | 4 3 | 87 | 9 | 1 |
| 3 | 6 | 56.0K 4牝 キョラムン 太宰啓介 石橋守 | (B) カレンブラックヒルネリヤカナヤ | 26/01/31 小倉芝1200 73 56 | 26/02/22 小倉芝1200 75 54 | 26/04/25 福島芝1200 65 58 | 26/07/04 小倉芝1200 70 46 | 26/07/19 小倉芝1200 83 53 | 3 3 | 70 | 8 | 12 |
| 4 | 7 | 53.0K 3牝 ルージュバロン 岩田望来 福永祐一 | ダンシングラグズ | 25/10/05 東京芝2000 58 55 | 26/03/21 中京芝1400 69 61 | 26/05/16 京都ダ1400 76 50 | 26/06/06 阪神ダ1400 78 53 | 26/07/26 中京芝1400 80 71 | 4 11 | 81 | 1 | 8 |
| 4 | 8 | 56.0K 4牝 ジョワイユノエル 浜中俊 辻野泰之 | (B) キタサンブラックナターレ | 25/12/21 中京芝1600 73 52 | 26/01/18 京都芝1600 59 40 | 26/03/28 中京芝1600 75 61 | 26/05/16 新潟芝1800 74 45 | 26/07/25 新潟芝1400 86 65 | 6 7 | 72 | 5 | 10 |
| 5 | 9 | 53.0K 3牝 フィラーエ 国分恭介 高橋康之 | イシス | 26/02/21 小倉芝1800 56 36 | 26/04/25 福島芝1200 74 60 | 26/05/24 京都芝1200 72 58 | 26/07/12 小倉芝1200 77 51 | 26/07/19 小倉芝1200 72 48 | 3 3 | 80 | 14 | 14 |
| 5 | 10 | 58.0K 4牡 ダノンフェルゼン 団野大成 東田明士 | ダノンオスカル | 24/11/04 地方ダ1800 7人 5着 | 26/02/22 阪神ダ1800 60 16 | 26/03/14 阪神ダ1800 67 39 | 26/05/24 京都ダ1400 72 38 | 26/07/26 中京芝1400 77 64 | 3 4 | 71 | 15 | 15 |
| 6 | 11 | 53.0K 3牝 フォルナックス 吉村誠之 奥村豊 | フォースタークルッ | 25/09/15 阪神芝1600 62 61 | 25/11/01 京都芝1800 61 55 | 26/01/12 京都芝1600 76 53 | 26/02/28 中山芝1800 76 51 | 26/06/13 阪神芝1600 63 61 | 3 4 | 82 | 6 | 4 |
| 6 | 12 | 58.0K 4牡 ヴァージル M.デム 小椋研介 | ストームイメージ | 25/11/09 京都芝1400 97 60 | 26/02/08 小倉芝1200 80 51 | 26/03/29 阪神芝1400 81 67 | 26/04/18 阪神芝1600 77 67 | 26/06/13 阪神芝1200 80 69 | 11 15 | 75 | 4 | 3 |
| 7 | 13 | 53.0K 3牝 スウィッチインラヴ 松山弘平 矢作芳人 | スウィッチインタイ | 25/10/31 海外芝1600 - 11着 | 26/01/17 京都芝1400 59 38 | 26/05/02 京都芝1400 90 65 | 26/05/23 京都芝1600 81 60 | 26/07/26 中京芝1400 75 65 | 8 13 | 77 | 2 | 7 |
| 7 | 14 | 55.0K 3牡 マイティキングダム 富田暁 加藤公太 | クリノエカテリーナ | 26/01/12 京都芝1400 69 42 | 26/03/14 阪神芝1400 73 58 | 26/04/04 阪神芝1400 81 56 | 26/05/02 京都芝1400 86 61 | 26/07/26 中京ダ1400 40 18 | 5 3 | 80 | 7 | 9 |
| 8 | 15 | 55.0K 3牡 キングケープ 西塚洸二 大橋勇樹 | グリーンケープ | 25/12/14 阪神ダ1400 17 0 | 26/03/28 中京芝1600 72 57 | 26/04/25 京都芝1600 83 64 | 26/05/09 京都芝1400 86 65 | 26/08/01 中京芝1600 77 60 | 7 13 | 79 | 12 | 1 |
| 8 | 16 | 56.0K 4牝 ブーディガ 田口貫太 高橋一哉 | (B) アルアインタミーン | 25/08/10 中京芝1400 61 51 | 25/09/06 阪神芝1600 48 35 | 25/10/05 京都ダ1800 -15 -9 | 26/01/10 京都芝1400 69 52 | 26/01/31 京都芝1600 65 43 | 0 2 | 34 | 16 | 16 |
| スピード指数 | 過去のレースで発揮したスピード能力を、走破タイムを基に絶対数値(指数)化したもの。タイム理論の心臓部。 |
|---|---|
| ペース指数 | ペースの影響が端的に現われる上がり3ハロンタイムを、そこに至るまでのペースごとに絶対数値(指数)化したもの。 |
| SA値 | スピード指数に基づく新解析値(近3走の相対的な推移を、729のパターンごとにポイント化したもの。より高配当を拾えるよう、旧TA理論の解析値の算出方法をバージョンアップ)を融合した数値。満点は30。これが高いほど、スタートからゴールまでの「トータルの速力」が相対的に優秀であることを表す。 |
| PA値 | ペース指数に基づく新相対値と、ペース指数に基づく新解析値を融合した数値。満点は30。これが高いほど、ラスト3ハロンの「上がりの決め手」が相対的に優秀であることを表す。 |
| WA値 | スピード指数の推移パターンに基づく単勝回収率と、ペース指数の推移パターンに基づく単勝回収率を融合した数値。これが高いほど、配当妙味のある馬であることを表す。★マークは単勝推奨馬に表示。 |
| WINNING INDEX | 当該レースと同じレースカテゴリーにおいて、過去の勝ち馬がマークしたスピード指数とペース指数の平均値。当該レースを勝つために必要なスピード指数とペース指数の目安となる。レースカテゴリーの区分にあたっては、従来の年齢やクラスに加え、コースの概念も導入。 |
