| 的中報告 | 今週の予想(有料) | 重賞展望(有料) | 高額配当ベスト100 | 過去のトピックス | |
| TB理論とは | TB理論実践活用術 | 岡田修平の競馬写真館 | 競馬恐怖新聞 |
|
| |||||||||||||
| 2026年10月03日(土) 4回京都1日 07R 13:10発走 | 京都07R 13:10 |
| サラ系3歳上 1勝クラス(500万下) 定量 ダート・右1400m | |
|
|
|
予想買い目 |
|
| WINNING INDEX 予想値【確定値】 | スピード指数 | ペース指数 | |
TB指数表 | 84【86】 | 52【58】 |
| 枠 番 | 馬 番 | 斤量 齢性 馬 名 厩舎 騎手 | 記号 (B) 父 母 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 前 走 | SA 値 PA | WA 値 | 人 気 | 着 順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 58.0K 4牡 スズノソレイユ 藤懸貴志 平田修 | グラヴィオーラ | 25/05/31 東京ダ1600 61 45 | 25/07/26 札幌ダ1700 56 36 | 25/08/10 札幌ダ1700 41 21 | 25/08/30 札幌ダ1700 44 25 | 26/01/12 京都ダ1400 73 51 | 3 3 | 69 | 12 | 12 |
| 1 | 2 | 58.0K 4牡 テーオーノーベル 菱田裕二 岡田稲男 | ジャストアスミッジ | 25/12/14 中京ダ1800 67 32 | 26/02/07 小倉ダ1700 85 59 | 26/02/21 阪神ダ1400 71 44 | 26/02/28 阪神ダ1400 67 45 | 26/07/12 小倉ダ1700 72 44 | 3 3 | 70 | 13 | 13 |
| 2 | 3 | 56.0K 3牡 ジーティーシップ 国分恭介 緒方努 | レジーナファースト | 25/11/24 福島芝1200 61 52 | 26/02/21 小倉芝1800 60 42 | 26/03/15 阪神芝1600 59 55 | 26/04/30 地方ダ1400 2人 1着 | 26/05/17 京都ダ1800 72 42 | 2 4 | 70 | 14 | 14 |
| 2 | 4 | 58.0K 6牡 ダノンクロム 西村淳也 東田明士 | (B) ハーツクライセデュイール2 | 26/01/31 京都芝1600 78 52 | 26/02/21 阪神芝1600 80 57 | 26/04/19 福島芝1800 89 62 | 26/05/02 京都芝1600 52 35 | 26/05/16 京都芝1600 72 57 | 8 8 | 69 | 10 | 2 |
| 3 | 5 | 56.0K 3牡 パンサーズ 松若風馬 今野貞一 | タガノフラッデル | 25/08/31 中京芝1600 62 50 | 25/09/21 阪神芝1600 62 44 | 26/05/24 新潟ダ1800 -2 -9 | 26/08/16 中京ダ1400 85 58 | 10 5 | 98 | 2 | 1 | |
| 3 | 6 | 54.0K 5牡 メイショウハッブル 河原田菜 石橋守 | メイショウルナ | 26/04/18 阪神ダ1200 68 49 | 26/07/11 函館ダ1000 81 62 | 26/07/19 函館ダ1000 73 62 | 26/08/22 札幌ダ1000 71 55 | 26/08/30 札幌ダ1000 64 54 | 3 9 | 79 | 11 | 6 |
| 4 | 7 | 56.0K 3牡 ブロンテス 幸英明 大根田裕 | バーニングハート | 25/10/18 京都ダ1400 73 55 | 26/03/21 阪神ダ1400 73 54 | 26/04/12 阪神ダ1400 82 59 | 26/05/03 京都ダ1400 80 57 | 26/05/23 京都ダ1400 85 49 | 11 9 | 78 | 3 | 3 |
| 4 | 8 | 55.0K 3牡 リーグナイト 田山旺佑 新谷功一 | サリエル | 25/10/18 京都ダ1400 58 35 | 26/01/04 京都ダ1200 67 53 | 26/01/18 京都ダ1200 72 42 | 26/07/15 地方ダ1200 1人 3着 | 26/08/09 中京ダ1200 64 41 | 2 3 | 76 | 7 | 11 |
| 5 | 9 | 58.0K 5牡 マテンロウミラクル 富田暁 柴田卓 | (地) カリフォルニアクロレイナカスターニャ | 26/02/01 東京ダ1600 84 55 | 26/05/09 新潟ダ1800 60 12 | 26/05/24 新潟ダ1800 76 50 | 26/06/20 阪神ダ1800 80 48 | 26/08/09 中京ダ1400 84 58 | 9 6 | 74 | 8 | 4 |
| 5 | 10 | 58.0K 6牡 サンライズタイソン 荻野琢真 平田修 | マイアトラクション | 25/01/25 小倉芝1800 69 48 | 25/07/06 小倉ダ1700 61 33 | 25/09/28 阪神ダ1400 75 45 | 25/11/08 福島ダ1150 74 51 | 26/03/22 中京ダ1200 63 48 | 3 3 | 65 | 16 | 10 |
| 6 | 11 | 56.0K 3牡 フレイムスター 吉村誠之 清水久詞 | (B) ドレフォンテーオーヴィーナス | 26/05/23 東京ダ1600 81 60 | 26/06/06 阪神芝1800 75 57 | 26/07/19 小倉芝1800 68 26 | 26/08/29 中京芝1600 78 60 | 26/09/13 阪神ダ1400 81 45 | 7 8 | 83 | 4 | 16 |
| 6 | 12 | 53.0K 3牡 クリコファルコン 森田誠也 谷潔 | モエレエターナル | 26/04/12 阪神ダ1200 64 52 | 26/05/02 京都ダ1200 78 55 | 26/05/23 新潟ダ1200 50 33 | 26/06/27 小倉ダ1000 68 47 | 26/09/09 地方ダ1400 1人 1着 | 2 5 | 68 | 15 | 8 |
| 7 | 13 | 54.0K 3牝 セヴェンヌ 浜中俊 藤野健太 | プリンシアルーチェ | 26/02/01 京都ダ1400 54 33 | 26/02/28 阪神ダ1400 64 43 | 26/03/29 中京ダ1400 74 53 | 26/04/12 阪神ダ1400 58 47 | 26/06/04 地方ダ1400 1人 1着 | 2 3 | 66 | 9 | 15 |
| 7 | 14 | 56.0K 3牡 ペプチドレオン 坂井瑠星 武英智 | ペプチドスピカ | 26/01/25 京都ダ1400 58 44 | 26/04/11 阪神ダ1400 76 53 | 26/04/25 京都ダ1400 72 44 | 26/07/26 中京ダ1400 83 53 | 26/08/09 中京ダ1400 81 53 | 8 7 | 79 | 1 | 5 |
| 8 | 15 | 56.0K 3牡 ゴディアンフィンチ 斎藤新 安田翔伍 | カラフルデイズ | 25/12/27 阪神ダ1400 67 45 | 26/01/18 京都ダ1400 71 39 | 26/01/31 京都ダ1400 79 49 | 26/05/03 東京ダ1400 64 53 | 26/05/31 京都ダ1400 75 49 | 3 3 | 75 | 5 | 9 |
| 8 | 16 | 56.0K 3牡 オーライカモン 亀田温心 田中克典 | (B) ダノンキングリーサラーバ | 25/12/06 中京芝1600 49 52 | 26/01/04 中山芝1600 77 56 | 26/01/24 京都芝2000 72 34 | 26/04/19 阪神芝1600 72 62 | 26/08/08 中京芝1600 69 53 | 3 7 | 73 | 6 | 7 |
| スピード指数 | 過去のレースで発揮したスピード能力を、走破タイムを基に絶対数値(指数)化したもの。タイム理論の心臓部。 |
|---|---|
| ペース指数 | ペースの影響が端的に現われる上がり3ハロンタイムを、そこに至るまでのペースごとに絶対数値(指数)化したもの。 |
| SA値 | スピード指数に基づく新解析値(近3走の相対的な推移を、729のパターンごとにポイント化したもの。より高配当を拾えるよう、旧TA理論の解析値の算出方法をバージョンアップ)を融合した数値。満点は30。これが高いほど、スタートからゴールまでの「トータルの速力」が相対的に優秀であることを表す。 |
| PA値 | ペース指数に基づく新相対値と、ペース指数に基づく新解析値を融合した数値。満点は30。これが高いほど、ラスト3ハロンの「上がりの決め手」が相対的に優秀であることを表す。 |
| WA値 | スピード指数の推移パターンに基づく単勝回収率と、ペース指数の推移パターンに基づく単勝回収率を融合した数値。これが高いほど、配当妙味のある馬であることを表す。★マークは単勝推奨馬に表示。 |
| WINNING INDEX | 当該レースと同じレースカテゴリーにおいて、過去の勝ち馬がマークしたスピード指数とペース指数の平均値。当該レースを勝つために必要なスピード指数とペース指数の目安となる。レースカテゴリーの区分にあたっては、従来の年齢やクラスに加え、コースの概念も導入。 |
