| 的中報告 | 今週の予想(有料) | 重賞展望(有料) | 高額配当ベスト100 | 過去のトピックス | |
| TB理論とは | TB理論実践活用術 | 岡田修平の競馬写真館 | 競馬恐怖新聞 |
|
| |||||||||||||
| 2026年10月03日(土) 4回東京1日 8R 14:01発走 | 東京8R 14:01 |
| サラ系3歳上 1勝クラス(500万下) 定量 ダート・左1600m | |
|
|
|
予想買い目 |
|
| WINNING INDEX 予想値【確定値】 | スピード指数 | ペース指数 | |
TB指数表 | 82【86】 | 58【64】 |
| 枠 番 | 馬 番 | 斤量 齢性 馬 名 厩舎 騎手 | 記号 (B) 父 母 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 前 走 | SA 値 PA | WA 値 | 人 気 | 着 順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 58.0K 4牡 カンレイスキー 江田照男 竹内正洋 | (B) デクラレーションオナスノフィオナ | 25/10/12 東京ダ1600 9 -9 | 26/02/21 東京ダ1400 62 52 | 26/05/03 東京ダ1600 72 53 | 26/05/16 東京ダ1600 69 47 | 26/06/06 東京ダ1600 65 48 | 2 3 | 79 | 11 | 6 |
| 1 | 2 | 56.0K 3牡 プレースメント ルメール 蛯名正義 | アサクサティアラ | 26/02/15 東京ダ1600 61 43 | 26/05/02 東京ダ1600 90 69 | 11 13 | 75 | 1 | 9 | |||
| 2 | 3 | 56.0K 3牡 マサッチェハマー 三浦皇成 伊藤大士 | アルカイクスマイル | 25/06/21 東京芝1800 56 45 | 26/03/28 中山ダ1800 79 61 | 26/04/18 中山ダ1800 69 47 | 26/05/03 東京ダ1600 75 52 | 3 5 | 87 | 3 | 10 | |
| 2 | 4 | 56.0K 6牡 ウインドワンピース 石田拓郎 新開幸一 | シーデイライト | 26/02/28 中山ダ1800 63 41 | 26/05/16 東京ダ1600 77 54 | 26/06/14 東京ダ1600 66 54 | 26/07/19 福島ダ1700 77 46 | 26/08/22 中京ダ1800 72 42 | 3 3 | 76 | 15 | 14 |
| 3 | 5 | 58.0K 4牡 エドワードバローズ 岩田康誠 奥村武 | サンドラバローズ | 25/06/15 東京ダ2100 72 60 | 25/10/04 東京ダ1600 76 55 | 25/10/26 東京ダ1600 83 67 | 25/11/16 東京ダ1600 91 64 | 25/11/29 東京ダ1600 81 59 | 13 15 | 83 | 5 | 3 |
| 3 | 6 | 58.0K 5セン コッレヴェッキオ 丹内祐次 高橋文雅 | フォンターナリーリ | 25/06/15 函館ダ1700 76 47 | 25/09/28 中山ダ1800 69 50 | 25/11/22 福島ダ1700 69 30 | 26/05/16 東京ダ1600 85 61 | 26/07/25 新潟ダ1800 69 32 | 3 4 | 84 | 6 | 13 |
| 4 | 7 | 56.0K 5牡 キングクレオール 小林美駒 和田雄二 | ブルーピアス | 26/04/05 中山ダ1200 65 56 | 26/05/02 東京ダ1400 42 41 | 26/07/05 福島ダ1150 80 54 | 26/08/01 新潟ダ1200 63 39 | 26/09/05 中山ダ1200 73 61 | 3 5 | 92 | 13 | 4 |
| 4 | 8 | 56.0K 3セン ピースサイン ミシェル 浅利英明 | シャドウノエル | 25/11/09 東京ダ1600 62 49 | 25/12/20 中山芝1600 66 53 | 26/01/31 東京ダ1600 75 50 | 26/04/05 中山ダ1800 75 54 | 26/06/06 東京ダ1600 70 49 | 3 3 | 72 | 9 | 5 |
| 5 | 9 | 54.0K 3牡 カシノスパーク 石神深道 天間昭一 | ビジューブランシュ | 26/03/29 中京ダ1900 60 33 | 26/04/05 中山ダ1800 61 45 | 26/05/03 新潟ダ1800 65 39 | 26/05/30 東京ダ1600 65 42 | 26/08/02 新潟ダ1800 61 34 | 1 2 | 61 | 14 | 7 |
| 5 | 10 | 56.0K 3牡 ジーティーブラック 菊沢一樹 菊沢隆徳 | マイウェイアムール | 26/02/10 東京ダ2100 77 43 | 26/02/28 中山芝2200 80 47 | 26/04/25 東京ダ1600 72 44 | 26/07/19 福島ダ1700 84 56 | 26/09/06 中山ダ1800 64 52 | 3 3 | 80 | 2 | 12 |
| 6 | 11 | 58.0K 4牡 タキノボリ 横山和生 勢司和浩 | アグネスアーニャ | 25/12/07 中山ダ1800 81 61 | 26/01/04 中山ダ1800 69 37 | 26/04/25 福島ダ1700 77 51 | 26/05/16 東京ダ1600 73 58 | 26/06/06 東京ダ1600 74 57 | 3 6 | 89 | 12 | 8 |
| 6 | 12 | 58.0K 4牡 スターエンブレム 内田博幸 林徹 | (B) ロードカナロアリッスン | 26/02/21 東京ダ1600 87 62 | 26/03/15 中山ダ1800 76 52 | 26/05/03 新潟芝1800 76 36 | 26/05/23 東京芝1600 83 62 | 26/08/22 新潟芝1600 88 56 | 9 6 | 77 | 8 | 2 |
| 7 | 13 | 58.0K 6牡 オブシディアン 菅原隆一 石栗龍彦 | ヒラボクミラクル | 25/09/14 中山ダ1800 62 44 | 25/10/04 京都ダ1800 63 43 | 25/10/11 東京ダ1400 55 47 | 25/12/21 中山ダ1800 72 50 | 26/01/11 障 害 14人 - | 2 3 | 71 | 16 | 16 |
| 7 | 14 | 57.0K 4牡 コーシューパンジャ 長浜鴻緒 相沢郁 | (地) ゴールドドリームココクイーン | 26/02/01 東京ダ1600 89 61 | 26/02/21 東京ダ1600 86 65 | 26/05/03 東京ダ1600 72 56 | 26/05/30 東京ダ1600 82 58 | 26/06/14 東京ダ1600 67 55 | 6 9 | 72 | 7 | 11 |
| 8 | 15 | 58.0K 4セン ファンタイムギフト 田辺裕信 相沢郁 | トウカイシェーン | 26/06/06 東京ダ1600 75 52 | 26/07/05 函館ダ1700 84 58 | 26/07/25 札幌ダ1700 66 32 | 26/08/15 札幌ダ1700 78 54 | 26/09/05 札幌ダ1700 79 55 | 4 3 | 78 | 4 | 1 |
| 8 | 16 | 58.0K 4セン サトノシャムロック 原優介 古賀慎明 | (B) ニューイヤーズデイヒップホップスワン | 25/11/09 東京ダ1600 64 49 | 25/12/13 競 中 6人 競中 | 26/04/26 東京ダ1600 75 52 | 26/05/02 新潟ダ1800 66 29 | 26/08/02 新潟ダ1800 61 30 | 2 3 | 74 | 10 | 15 |
| スピード指数 | 過去のレースで発揮したスピード能力を、走破タイムを基に絶対数値(指数)化したもの。タイム理論の心臓部。 |
|---|---|
| ペース指数 | ペースの影響が端的に現われる上がり3ハロンタイムを、そこに至るまでのペースごとに絶対数値(指数)化したもの。 |
| SA値 | スピード指数に基づく新解析値(近3走の相対的な推移を、729のパターンごとにポイント化したもの。より高配当を拾えるよう、旧TA理論の解析値の算出方法をバージョンアップ)を融合した数値。満点は30。これが高いほど、スタートからゴールまでの「トータルの速力」が相対的に優秀であることを表す。 |
| PA値 | ペース指数に基づく新相対値と、ペース指数に基づく新解析値を融合した数値。満点は30。これが高いほど、ラスト3ハロンの「上がりの決め手」が相対的に優秀であることを表す。 |
| WA値 | スピード指数の推移パターンに基づく単勝回収率と、ペース指数の推移パターンに基づく単勝回収率を融合した数値。これが高いほど、配当妙味のある馬であることを表す。★マークは単勝推奨馬に表示。 |
| WINNING INDEX | 当該レースと同じレースカテゴリーにおいて、過去の勝ち馬がマークしたスピード指数とペース指数の平均値。当該レースを勝つために必要なスピード指数とペース指数の目安となる。レースカテゴリーの区分にあたっては、従来の年齢やクラスに加え、コースの概念も導入。 |
