| 的中報告 | 今週の予想(有料) | 重賞展望(有料) | 高額配当ベスト100 | 過去のトピックス | |
| TB理論とは | TB理論実践活用術 | 岡田修平の競馬写真館 | 競馬恐怖新聞 |
|
| |||||||||||||
| 2026年10月03日(土) 4回東京1日 12R 16:30発走 | 東京12R 16:30 |
| サラ系3歳上 2勝クラス(1000万下) 定量 ダート・左1400m | |
|
|
|
予想買い目 |
| コメント スピード指数「85」前後の狭いレンジにほぼ全頭がひしめく多頭数の大激戦の様相だが魅力的な伏兵も目に付く。数値上位馬のボックスで人気薄の好走に期待する。 |
| WINNING INDEX 予想値【確定値】 | スピード指数 | ペース指数 | |
TB指数表 | 91【99】 | 64【80】 |
| 枠 番 | 馬 番 | 斤量 齢性 馬 名 厩舎 騎手 | 記号 (B) 父 母 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 前 走 | SA 値 PA | WA 値 | 人 気 | 着 順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 58.0K 4牡 ホウオウゴールド 原優介 栗田徹 | クニコチャン | 26/03/28 中京ダ1400 87 67 | 26/04/18 阪神ダ1400 89 69 | 26/05/16 東京ダ1400 78 61 | 26/06/07 阪神ダ1400 83 64 | 26/07/25 中京ダ1400 87 57 | 6 8 | 68 | 10 | 10 |
| 1 | 2 | 56.0K 5牝 エチャケナ 伊藤工真 金成貴史 | エフティマイア | 25/08/23 新潟ダ1200 85 56 | 25/10/18 東京ダ1400 77 57 | 25/11/16 東京ダ1400 74 58 | 26/01/11 中山ダ1200 86 55 | 26/02/10 東京ダ1300 82 54 | 3 3 | 87 | 13 | 16 |
| 2 | 3 | 58.0K 4牡 エムティエスターテ 大野拓弥 矢野英一 | (地) バンブーエールサマーフェアリー | 26/01/28 地方ダ1400 1人 1着 | 26/02/12 地方ダ1400 1人 1着 | 26/03/21 中京ダ1400 78 49 | 26/05/23 東京ダ1400 76 65 | 26/06/07 東京ダ1400 70 56 | 2 4 | 85 | 8 | 11 |
| 2 | 4 | 58.0K 4牡 レーティッシュ 横山武史 高橋一哉 | (外) American PharoahBernina Star | 25/12/20 中京ダ1400 82 56 | 26/01/17 京都ダ1400 88 56 | 26/04/26 東京ダ1400 88 68 | 26/05/16 東京ダ1400 90 70 | 26/06/28 小倉ダ1700 84 54 | 8 9 | 65 | 3 | 9 |
| 3 | 5 | 58.0K 4牡 トラヴェリンバンド 丹内祐次 西村真幸 | (B) シニスターミニスタコテキタイ | 25/11/01 東京ダ1400 72 63 | 26/02/22 東京ダ1400 76 56 | 26/04/26 京都ダ1800 78 36 | 26/05/17 東京ダ1600 87 60 | 26/06/07 東京ダ1600 85 59 | 6 3 | 79 | 7 | 5 |
| 3 | 6 | 56.0K 3牡 ヘリテージブルーム 田辺裕信 伊藤圭三 | オールドパサデナ | 25/12/21 中京ダ1400 79 58 | 26/03/15 中京ダ1400 77 53 | 26/05/03 京都ダ1400 85 54 | 26/05/24 東京ダ1400 78 61 | 26/07/25 中京ダ1400 92 53 | 9 3 | 80 | 1 | 2 |
| 4 | 7 | 58.0K 6牡 ゴルデールスカー 杉原誠人 加藤公太 | マラムデール | 26/03/14 阪神ダ1800 73 49 | 26/04/04 阪神ダ1800 82 53 | 26/05/17 新潟ダ1800 78 47 | 26/06/06 阪神ダ1800 71 42 | 26/07/25 中京ダ1400 87 53 | 4 2 | 72 | 14 | 14 |
| 4 | 8 | 54.0K 3牡 マジッククッキー 石神深道 加藤士津 | (B) マインドユアビスケジョリーアップ | 26/02/07 東京ダ1400 86 68 | 26/03/15 中京ダ1400 88 64 | 26/04/05 阪神ダ1400 89 70 | 26/06/07 東京ダ1400 74 63 | 26/06/21 東京ダ1400 76 73 | 3 15 | 66 | 2 | 1 |
| 5 | 9 | 58.0K 5牡 フィリップ 津村明秀 岩戸孝樹 | (B) ロージズインメイナムラカグヤヒメ | 26/02/22 東京ダ1400 83 58 | 26/03/08 阪神ダ1400 95 54 | 26/03/29 中京ダ1400 84 57 | 26/04/26 東京ダ1400 60 44 | 26/05/10 京都ダ1400 78 45 | 9 2 | 92 | 11 | 12 |
| 5 | 10 | 56.0K 3牡 ショーリバース 横山典弘 鈴木伸尋 | ショーカノン | 25/12/14 中山ダ1800 52 33 | 26/01/31 東京ダ1600 82 58 | 26/03/01 中山芝1600 75 59 | 26/03/08 中山芝1600 78 57 | 26/05/16 東京ダ1400 83 66 | 3 6 | 75 | 4 | 4 |
| 6 | 11 | 57.0K 6牡 トーホウキザン 長浜鴻緒 高橋康之 | トーホウドルチェ | 26/01/10 中山ダ1800 80 58 | 26/02/12 地方ダ1600 8人 3着 | 26/03/28 中山ダ1800 78 59 | 26/06/07 東京ダ1600 86 62 | 26/07/29 地方ダ1600 5人 6着 | 4 5 | 70 | 15 | 8 |
| 6 | 12 | 56.0K 3牡 ケブランリ 戸崎圭太 加藤士津 | カロンセギュール | 25/11/09 東京ダ1600 59 44 | 26/02/01 東京ダ1400 76 55 | 26/03/21 阪神ダ1400 94 62 | 26/05/09 東京ダ1600 84 58 | 26/06/27 福島ダ1150 79 63 | 9 5 | 72 | 5 | 3 |
| 7 | 13 | 56.0K 4牝 メルシージュテーム ミシェル 西田雄一 | ジャドール | 25/08/02 新潟ダ1800 59 31 | 25/10/12 東京ダ1400 66 58 | 25/12/20 中京ダ1400 59 43 | 26/02/21 阪神ダ1400 67 47 | 26/04/25 東京ダ1400 74 56 | 1 3 | 63 | 9 | 7 |
| 7 | 14 | 58.0K 6牡 レッドダンルース 丸山元気 古賀大生 | (B) リアルスティールアイリッシュシー | 26/01/11 京都ダ1400 81 49 | 26/02/22 阪神ダ1400 89 58 | 26/05/02 東京ダ1600 77 57 | 26/05/10 京都ダ1400 79 51 | 26/07/05 福島芝1800 69 42 | 3 2 | 74 | 12 | 12 |
| 8 | 15 | 56.0K 6セン タリエシン 石田拓郎 秋本大介 | (B) キンシャサノキセキエヴァディングタン | 25/12/07 中山ダ1200 65 55 | 26/02/10 東京ダ1300 70 43 | 26/03/22 中山ダ1200 65 50 | 26/04/04 中山ダ1800 77 58 | 26/05/10 東京芝1400 80 60 | 2 3 | 75 | 16 | 6 |
| 8 | 16 | 56.0K 4牡 シホノペルフェット 小林美駒 寺島良 | アンソロジー | 26/01/04 京都芝1400 72 52 | 26/02/22 阪神ダ1400 69 49 | 26/04/26 京都ダ1800 66 22 | 26/06/07 東京ダ1400 80 61 | 26/06/21 東京ダ1400 69 65 | 2 6 | 72 | 6 | 15 |
| スピード指数 | 過去のレースで発揮したスピード能力を、走破タイムを基に絶対数値(指数)化したもの。タイム理論の心臓部。 |
|---|---|
| ペース指数 | ペースの影響が端的に現われる上がり3ハロンタイムを、そこに至るまでのペースごとに絶対数値(指数)化したもの。 |
| SA値 | スピード指数に基づく新解析値(近3走の相対的な推移を、729のパターンごとにポイント化したもの。より高配当を拾えるよう、旧TA理論の解析値の算出方法をバージョンアップ)を融合した数値。満点は30。これが高いほど、スタートからゴールまでの「トータルの速力」が相対的に優秀であることを表す。 |
| PA値 | ペース指数に基づく新相対値と、ペース指数に基づく新解析値を融合した数値。満点は30。これが高いほど、ラスト3ハロンの「上がりの決め手」が相対的に優秀であることを表す。 |
| WA値 | スピード指数の推移パターンに基づく単勝回収率と、ペース指数の推移パターンに基づく単勝回収率を融合した数値。これが高いほど、配当妙味のある馬であることを表す。★マークは単勝推奨馬に表示。 |
| WINNING INDEX | 当該レースと同じレースカテゴリーにおいて、過去の勝ち馬がマークしたスピード指数とペース指数の平均値。当該レースを勝つために必要なスピード指数とペース指数の目安となる。レースカテゴリーの区分にあたっては、従来の年齢やクラスに加え、コースの概念も導入。 |
