| 的中報告 | 今週の予想(有料) | 重賞展望(有料) | 高額配当ベスト100 | 過去のトピックス | |
| TB理論とは | TB理論実践活用術 | 岡田修平の競馬写真館 | 競馬恐怖新聞 |
|
| |||||||||||||
| 2025年09月27日(土) 4回中山8日 11R 15:30発走 | 中山11R 15:30 |
| サラ系3歳上 3勝クラス(1600万下) 定量 芝・右外1600m | |
| 秋風ステークス |
|
|
|
予想買い目 |
| コメント 混戦模様だがSA値トップでPA値も二桁で次点のセブンマジシャンが面白い存在。同馬からの馬連、ワイドで高配当を狙う。 |
| WINNING INDEX 予想値【確定値】 | スピード指数 | ペース指数 | |
TB指数表 | 91【92】 | 61【65】 |
| 枠 番 | 馬 番 | 斤量 齢性 馬 名 厩舎 騎手 | 記号 (B) 父 母 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 前 走 | SA 値 PA | WA 値 | 人 気 | 着 順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 56.0K 3牡 グーテンベルク 戸崎圭太 金成貴史 | アトラクティヴ | 24/11/23 東京芝1600 63 52 | 25/02/23 東京芝1600 75 60 | 25/06/15 東京芝1600 88 59 | 3 2 | 68 | 2 | 10 | ||
| 1 | 2 | 58.0K 5牡 ワンダイレクト 松岡正海 藤岡健一 | ワントゥワン | 25/02/16 東京芝1600 84 63 | 25/03/15 中山芝1600 90 65 | 25/04/06 阪神芝1600 85 70 | 25/06/15 阪神芝1600 94 66 | 25/07/05 小倉芝1800 95 55 | 12 6 | 81 | 9 | 2 |
| 2 | 3 | 56.0K 4牝 ピックアチェリー 佐々木大 和田正一 | チェリーヒロイン | 24/11/09 東京芝1600 70 63 | 24/12/22 中山芝1600 84 62 | 25/03/15 中山芝1600 84 57 | 25/05/10 東京芝1600 72 61 | 25/06/22 東京芝1400 77 61 | 2 7 | 81 | 7 | 5 |
| 2 | 4 | 58.0K 5牡 トーセンエスクード 三浦皇成 菊沢隆徳 | トーセンアルバータ | 24/04/21 福島芝1200 86 64 | 24/07/13 福島芝1200 100 68 | 25/02/15 小倉芝1200 87 50 | 25/05/10 東京芝1600 76 58 | 25/07/12 福島芝1200 76 56 | 4 2 | 70 | 12 | 3 |
| 3 | 5 | 58.0K 5牡 セブンマジシャン 横山武史 高野友和 | (B) ジャスタウェイハピネスダンサー | 25/02/15 京都芝2000 90 58 | 25/04/06 中山芝2000 89 58 | 25/06/15 阪神芝1600 100 71 | 25/07/13 福島芝2000 94 55 | 25/08/17 中京芝1600 98 73 | 20 10 | 81 | 5 | 6 |
| 3 | 6 | 56.0K 5牝 ポルカリズム 津村明秀 中内田充 | フロアクラフト | 24/09/14 中山芝1600 88 71 | 25/01/19 中山芝1600 91 66 | 25/02/16 東京芝1600 81 61 | 25/04/12 中山芝1600 81 63 | 25/06/15 阪神芝1600 86 62 | 2 10 | 71 | 13 | 4 |
| 4 | 7 | 58.0K 4牡 スマートワイス リョン 大久保龍 | スマートレイアー | 24/03/23 阪神芝1800 98 59 | 24/05/18 京都芝1600 80 62 | 24/06/16 京都芝1600 86 65 | 24/10/20 京都芝1600 77 54 | 25/06/22 東京芝1400 88 63 | 7 3 | 67 | 3 | 14 |
| 4 | 8 | 58.0K 4牡 ガイアメンテ 原優介 須貝尚介 | ミュージカルロマン | 24/12/22 京都芝2000 82 60 | 25/03/15 阪神芝1800 92 64 | 25/04/27 京都芝1800 87 65 | 25/05/18 京都芝1600 89 65 | 25/06/15 阪神芝1600 93 61 | 5 8 | 86 | 6 | 7 |
| 5 | 9 | 58.0K 6牡 ムーンリットナイト 長岡禎仁 杉山佳明 | デザートオブムーン | 25/01/12 中京芝1600 87 60 | 25/02/23 京都芝1400 84 57 | 25/04/06 阪神芝1600 90 72 | 25/05/10 東京芝1600 75 58 | 25/06/01 京都芝1400 90 62 | 4 8 | 70 | 15 | 12 |
| 5 | 10 | 54.0K 3牝 コートアリシアン 菅原明良 伊藤大士 | コートシャルマン | 24/12/08 京都芝1600 84 57 | 25/02/15 東京芝1600 87 61 | 25/04/12 中山芝1600 86 69 | 25/05/11 東京芝1600 93 68 | 25/07/27 新潟芝1600 94 69 | 10 11 | 80 | 1 | 8 |
| 6 | 11 | 58.0K 4牡 レッドアトレーヴ 横山和生 手塚貴久 | ラストグルーヴ | 24/12/15 中山芝1600 80 60 | 25/03/09 中山芝1600 94 50 | 25/04/12 中山芝1600 89 67 | 25/05/10 東京芝1600 77 62 | 25/08/24 新潟芝1600 95 63 | 6 9 | 79 | 4 | 11 |
| 6 | 12 | 54.0K 3牝 トワイライトシティ 荻野極 杉山晴紀 | エセンテペ | 25/01/13 中京芝1600 56 46 | 25/03/15 中山芝1600 65 51 | 25/04/13 阪神芝1600 46 19 | 25/08/02 中京芝1400 82 70 | 1 6 | 63 | 16 | 9 | |
| 7 | 13 | 58.0K 4牡 ニュージーズ ルメール 木村哲也 | ミュージカルウェイ | 24/06/09 東京芝1600 82 65 | 24/08/03 新潟芝2000 56 61 | 24/10/14 東京芝1600 85 66 | 24/12/28 中山芝1600 78 51 | 25/05/18 東京ダ1400 70 57 | 2 3 | 77 | 8 | 16 |
| 7 | 14 | 56.0K 5牝 ウインレイアー 丹内祐次 和田雄二 | ウインアルテミス | 24/12/22 中山芝1600 84 56 | 25/01/11 中山芝1600 87 64 | 25/03/15 中山芝1600 88 59 | 25/04/12 中山芝1600 81 61 | 25/08/31 札幌芝1500 81 55 | 2 2 | 71 | 10 | 13 |
| 8 | 15 | 58.0K 4牡 ユキノロイヤル 石橋脩 小野次郎 | ユキノクイーン | 25/01/25 中山芝1600 81 60 | 25/03/15 中山芝1600 87 55 | 25/04/12 中山芝1600 88 63 | 25/05/10 東京芝1600 75 60 | 25/07/19 福島芝1800 90 53 | 3 3 | 74 | 14 | 15 |
| 8 | 16 | 58.0K 4牡 ピースワンデュック 柴田善臣 大竹正博 | ピースワンオーレ | 24/03/09 中京芝2000 67 51 | 24/04/28 東京芝2000 80 67 | 24/06/15 東京芝2400 85 68 | 24/08/18 新潟芝2200 94 65 | 24/10/20 京都芝3000 79 8 | 3 6 | 45 | 11 | 1 |
| スピード指数 | 過去のレースで発揮したスピード能力を、走破タイムを基に絶対数値(指数)化したもの。タイム理論の心臓部。 |
|---|---|
| ペース指数 | ペースの影響が端的に現われる上がり3ハロンタイムを、そこに至るまでのペースごとに絶対数値(指数)化したもの。 |
| SA値 | スピード指数に基づく新解析値(近3走の相対的な推移を、729のパターンごとにポイント化したもの。より高配当を拾えるよう、旧TA理論の解析値の算出方法をバージョンアップ)を融合した数値。満点は30。これが高いほど、スタートからゴールまでの「トータルの速力」が相対的に優秀であることを表す。 |
| PA値 | ペース指数に基づく新相対値と、ペース指数に基づく新解析値を融合した数値。満点は30。これが高いほど、ラスト3ハロンの「上がりの決め手」が相対的に優秀であることを表す。 |
| WA値 | スピード指数の推移パターンに基づく単勝回収率と、ペース指数の推移パターンに基づく単勝回収率を融合した数値。これが高いほど、配当妙味のある馬であることを表す。★マークは単勝推奨馬に表示。 |
| WINNING INDEX | 当該レースと同じレースカテゴリーにおいて、過去の勝ち馬がマークしたスピード指数とペース指数の平均値。当該レースを勝つために必要なスピード指数とペース指数の目安となる。レースカテゴリーの区分にあたっては、従来の年齢やクラスに加え、コースの概念も導入。 |
