| 的中報告 | 今週の予想(有料) | 重賞展望(有料) | 高額配当ベスト100 | 過去のトピックス | |
| TB理論とは | TB理論実践活用術 | 岡田修平の競馬写真館 | 競馬恐怖新聞 |
|
| |||||||||||||
| 2025年11月24日(月) 3回福島6日 11R 15:15発走 | 福島11R 15:15 |
| サラ系3歳上 3勝クラス(1600万下) 定量 ダート・右1700m | |
| 奥羽ステークス |
|
|
|
予想買い目 |
| コメント 久々もSA値・PA値ともにトップのドバイブルースが中心。2番手以下が大混戦のため手広く流してヒモ荒れに期待する。 |
| WINNING INDEX 予想値【確定値】 | スピード指数 | ペース指数 | |
TB指数表 | 97【91】 | 65【60】 |
| 枠 番 | 馬 番 | 斤量 齢性 馬 名 厩舎 騎手 | 記号 (B) 父 母 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 前 走 | SA 値 PA | WA 値 | 人 気 | 着 順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 56.0K 5牝 レシプロシティ 斎藤新 田村康仁 | サプレザ | 25/02/09 小倉ダ1700 91 66 | 25/02/22 小倉ダ1700 95 63 | 25/05/03 新潟ダ1800 90 60 | 25/07/13 福島ダ1700 75 48 | 25/09/21 中山ダ1800 80 53 | 2 3 | 71 | 9 | 4 |
| 2 | 2 | 56.0K 6牝 スズノテレサ 柴田大知 深山雅史 | ピュアマインド | 25/03/08 中山ダ1800 70 53 | 25/04/13 阪神ダ1800 77 41 | 25/06/29 福島ダ1700 83 64 | 25/08/16 札幌ダ1700 72 48 | 25/10/11 京都ダ1900 69 39 | 1 3 | 64 | 15 | 10 |
| 2 | 3 | 58.0K 6牡 クロースコンバット 丹内祐次 青木孝文 | (B) キンシャサノキセキゲットクローサー | 24/11/03 福島ダ1700 99 67 | 25/02/08 小倉ダ1700 88 65 | 25/04/19 中山ダ1800 77 45 | 25/06/29 福島ダ1700 96 66 | 25/08/16 札幌ダ1700 86 54 | 9 3 | 78 | 7 | 3 |
| 3 | 4 | 58.0K 4牡 ドバイブルース 横山武史 加藤征弘 | ピリカ | 25/03/09 中山ダ1800 85 62 | 25/03/29 中山ダ1800 96 71 | 25/04/20 中山ダ1800 88 65 | 25/07/05 函館ダ1700 98 69 | 25/07/27 札幌ダ1700 93 71 | 12 16 | 83 | 1 | 7 |
| 3 | 5 | 58.0K 7セン オンザライン 小崎綾也 大和田成 | ステラスターライト | 25/03/30 中京ダ1900 86 43 | 25/06/29 福島ダ1700 92 67 | 25/08/31 中京ダ1900 92 46 | 25/10/18 東京ダ2100 85 57 | 25/11/01 京都ダ1800 90 71 | 4 10 | 85 | 3 | 11 |
| 4 | 6 | 54.0K 3牝 ベルギューン 高杉吏麒 牧浦充徳 | ベルクリア | 25/03/09 阪神ダ1400 91 53 | 25/04/06 阪神ダ1400 80 43 | 25/07/05 福島ダ1700 71 59 | 25/08/02 札幌ダ1700 73 50 | 25/08/24 札幌ダ1700 85 59 | 2 3 | 67 | 2 | 14 |
| 4 | 7 | 58.0K 4牡 アレナパラシオ 富田暁 四位洋文 | ルスナイプリンセス | 25/02/15 小倉ダ1700 80 53 | 25/03/02 小倉ダ1700 81 60 | 25/04/27 福島ダ1700 60 20 | 25/07/05 小倉ダ1700 71 47 | 25/11/09 福島ダ1700 92 60 | 3 3 | 71 | 11 | 中止 |
| 5 | 8 | 58.0K 4牡 スペイドアン 横山和生 加藤士津 | ヘヴンリーウインド | 25/03/22 中山ダ1800 76 54 | 25/04/05 中山ダ1800 71 54 | 25/05/24 東京ダ1600 82 62 | 25/06/15 東京ダ1600 93 74 | 25/07/12 福島ダ1700 86 58 | 4 12 | 85 | 4 | 8 |
| 5 | 9 | 58.0K 5セン スリリングチェイス 亀田温心 渡辺薫彦 | (B) サトノアラジンシンギングメリリー | 24/12/15 京都ダ1800 94 53 | 25/01/06 中京ダ1800 94 54 | 25/03/30 中京ダ1900 89 34 | 25/06/22 阪神ダ1800 88 46 | 25/08/09 中京ダ1800 87 47 | 4 2 | 67 | 10 | 9 |
| 6 | 10 | 58.0K 7牡 フランスゴデイナ 武豊 森秀行 | (外) Will Take ChargeDreamy Blues | 24/09/16 中京ダ1800 90 52 | 24/12/15 中山ダ1800 91 57 | 25/01/18 中山ダ1800 64 27 | 25/07/20 小倉ダ1700 83 62 | 25/10/05 東京ダ1600 88 60 | 3 3 | 68 | 13 | 12 |
| 6 | 11 | 58.0K 5牡 ゴッドブルービー 鮫島克駿 角田晃一 | ゴッドビラブドミー | 24/11/23 東京ダ1400 77 58 | 25/02/08 小倉ダ1700 94 71 | 25/02/22 小倉ダ1700 97 65 | 25/05/11 東京ダ1600 90 67 | 25/07/20 小倉ダ1700 75 42 | 7 9 | 67 | 8 | 2 |
| 7 | 12 | 58.0K 5牡 ポワンキュルミナン 菱田裕二 岡田稲男 | ディオベルタ | 25/02/08 小倉ダ1700 76 58 | 25/05/11 東京ダ1600 79 61 | 25/06/28 小倉ダ1700 81 59 | 25/07/20 小倉ダ1700 84 64 | 25/09/28 阪神ダ1800 80 45 | 1 3 | 66 | 14 | 13 |
| 7 | 13 | 58.0K 5牡 シェットランド 吉田隼人 久保田貴 | (B) リアルインパクトフェイトカラー | 24/05/12 新潟ダ1800 96 66 | 25/03/08 中山ダ1800 70 42 | 25/04/19 中山ダ1800 80 46 | 25/08/02 新潟ダ1800 78 49 | 25/10/05 東京ダ1600 94 64 | 5 3 | 74 | 12 | 1 |
| 8 | 14 | 58.0K 5牡 ホウオウスーペリア 荻野極 吉岡辰弥 | ビーコンターン | 25/03/02 小倉芝2000 81 43 | 25/03/23 阪神ダ1400 91 54 | 25/06/01 東京ダ1600 80 65 | 25/07/20 小倉ダ1700 96 72 | 25/08/16 札幌ダ1700 80 51 | 4 9 | 96 | 5 | 6 |
| 8 | 15 | 56.0K 4牝 ゴールドアローン 菊沢一樹 青木孝文 | ゴールドアクション | 25/05/03 新潟ダ1800 92 63 | 25/05/31 京都ダ1900 82 54 | 25/07/13 福島ダ1700 85 59 | 25/08/02 新潟ダ1800 89 61 | 25/09/21 中山ダ1800 79 46 | 3 3 | 71 | 6 | 5 |
| スピード指数 | 過去のレースで発揮したスピード能力を、走破タイムを基に絶対数値(指数)化したもの。タイム理論の心臓部。 |
|---|---|
| ペース指数 | ペースの影響が端的に現われる上がり3ハロンタイムを、そこに至るまでのペースごとに絶対数値(指数)化したもの。 |
| SA値 | スピード指数に基づく新解析値(近3走の相対的な推移を、729のパターンごとにポイント化したもの。より高配当を拾えるよう、旧TA理論の解析値の算出方法をバージョンアップ)を融合した数値。満点は30。これが高いほど、スタートからゴールまでの「トータルの速力」が相対的に優秀であることを表す。 |
| PA値 | ペース指数に基づく新相対値と、ペース指数に基づく新解析値を融合した数値。満点は30。これが高いほど、ラスト3ハロンの「上がりの決め手」が相対的に優秀であることを表す。 |
| WA値 | スピード指数の推移パターンに基づく単勝回収率と、ペース指数の推移パターンに基づく単勝回収率を融合した数値。これが高いほど、配当妙味のある馬であることを表す。★マークは単勝推奨馬に表示。 |
| WINNING INDEX | 当該レースと同じレースカテゴリーにおいて、過去の勝ち馬がマークしたスピード指数とペース指数の平均値。当該レースを勝つために必要なスピード指数とペース指数の目安となる。レースカテゴリーの区分にあたっては、従来の年齢やクラスに加え、コースの概念も導入。 |
