| 的中報告 | 今週の予想(有料) | 重賞展望(有料) | 高額配当ベスト100 | 過去のトピックス | |
| TB理論とは | TB理論実践活用術 | 岡田修平の競馬写真館 | 競馬恐怖新聞 |
|
| |||||||||||||||
| 2025年10月19日(日) 3回京都7日 6R 12:50発走 | 京都6R 12:50 |
| サラ系3歳上 1勝クラス(500万下) 定量 ダート・右1800m | |
|
|
|
予想買い目 |
|
| WINNING INDEX 予想値【確定値】 | スピード指数 | ペース指数 | |
TB指数表 | 81【84】 | 50【48】 |
| 枠 番 | 馬 番 | 斤量 齢性 馬 名 厩舎 騎手 | 記号 (B) 父 母 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 前 走 | SA 値 PA | WA 値 | 人 気 | 着 順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 56.0K 3牡 ギュルヴィ 武豊 大久保龍 | メイディーン | 25/03/22 阪神ダ1800 80 44 | 25/04/12 阪神ダ1800 85 43 | 25/07/12 小倉ダ1700 83 56 | 25/09/20 阪神ダ1800 83 53 | 15 13 | 78 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 58.0K 5牡 モズバンディット 高杉吏麒 中尾秀正 | アマルティア | 25/01/13 中京ダ1900 85 14 | 25/02/09 京都ダ1800 77 39 | 25/04/20 阪神ダ1800 80 32 | 25/05/17 京都ダ1400 70 49 | 25/08/10 中京ダ1900 73 36 | 8 3 | 89 | 9 | 8 |
| 3 | 3 | 58.0K 5牡 メイショウマジック 古川吉洋 四位洋文 | (地) ホッコータルマエメイショウヒメユリ | 24/12/21 京都ダ1400 66 44 | 25/03/15 阪神ダ1400 82 48 | 25/03/30 中京ダ1400 71 45 | 25/08/10 札幌ダ1700 70 48 | 25/08/31 札幌ダ1700 73 51 | 3 5 | 73 | 8 | 5 |
| 4 | 4 | 56.0K 3牡 キタノサワヤカ 池添謙一 吉田直弘 | サワヤカブラン | 24/09/15 中京ダ1800 55 41 | 25/06/21 阪神ダ1800 70 41 | 25/10/04 京都ダ1800 71 46 | 1 3 | 59 | 5 | 12 | ||
| 5 | 5 | 56.0K 3牡 レッドボブ ルメール 田中克典 | (B) レッドファルクスマコトクラダリング | 25/05/03 新潟ダ1800 83 54 | 25/05/25 京都ダ1800 86 58 | 25/06/15 阪神ダ1800 74 40 | 25/08/24 中京ダ1800 77 48 | 25/09/14 阪神ダ2000 77 41 | 9 9 | 73 | 1 | 9 |
| 5 | 6 | 58.0K 5牡 リュクスドレフォン 藤懸貴志 平田修 | リュクスメジャー | 24/07/27 札幌ダ1700 79 51 | 24/08/11 札幌ダ1700 57 32 | 25/02/01 小倉ダ1700 75 53 | 25/02/22 小倉ダ1700 61 27 | 25/03/29 中京ダ1800 72 26 | 2 3 | 77 | 4 | 10 |
| 6 | 7 | 58.0K 4牡 マテンロウノカゼ 太宰啓介 昆貢 | (B) ドゥラメンテゼフィランサス | 25/04/20 阪神ダ1800 70 22 | 25/05/18 京都芝1800 72 46 | 25/07/12 小倉ダ1700 82 52 | 25/08/10 中京ダ1900 80 39 | 25/09/07 阪神ダ1800 78 31 | 9 3 | 73 | 7 | 7 |
| 6 | 8 | 56.0K 3セン サルタール 小崎綾也 小崎憲 | (B) マジェスティックウイグレット | 25/05/03 京都ダ1400 53 38 | 25/05/17 京都ダ1900 73 47 | 25/06/01 京都ダ1900 62 27 | 25/08/07 地方ダ1800 1人 1着 | 25/09/07 阪神ダ1800 56 16 | 2 3 | 78 | 10 | 3 |
| 7 | 9 | 58.0K 4牡 ミッションルース 田口貫太 平田修 | クローソー | 24/06/08 函館ダ1700 75 51 | 24/06/23 函館ダ1700 84 62 | 25/04/27 京都ダ1800 43 1 | 25/08/23 札幌ダ1700 61 36 | 25/08/31 札幌ダ1700 70 46 | 4 9 | 61 | 11 | 1 |
| 7 | 10 | 56.0K 3牡 ジーティーアメリカ 北村友一 吉岡辰弥 | ウィキッドリーパー | 25/01/13 中京ダ1900 75 36 | 25/03/15 阪神芝2400 73 25 | 25/04/06 阪神ダ1800 66 19 | 25/07/26 中京ダ1800 74 45 | 25/08/16 中京ダ1800 60 20 | 2 3 | 67 | 6 | 6 |
| 8 | 11 | 55.0K 3牡 ユキノクラウン 吉村誠之 長谷川浩 | (B) カリフォルニアクロフェアレディ | 25/03/15 阪神ダ1800 71 33 | 25/05/17 京都ダ1800 73 54 | 25/07/12 小倉ダ1700 73 42 | 25/10/13 京都ダ1900 71 33 | 3 5 | 74 | 3 | 4 | |
| 8 | 12 | 58.0K 4セン スティルザワン 荻野琢真 前川恭子 | (地) マインドユアビスケプリモウェイ | 24/12/03 地方ダ1500 3人 3着 | 25/05/20 地方ダ1400 1人 1着 | 25/06/16 地方ダ1500 4人 1着 | 25/06/27 地方ダ1700 2人 1着 | 25/10/04 京都ダ1800 73 51 | 3 4 | 69 | 12 | 11 |
| スピード指数 | 過去のレースで発揮したスピード能力を、走破タイムを基に絶対数値(指数)化したもの。タイム理論の心臓部。 |
|---|---|
| ペース指数 | ペースの影響が端的に現われる上がり3ハロンタイムを、そこに至るまでのペースごとに絶対数値(指数)化したもの。 |
| SA値 | スピード指数に基づく新解析値(近3走の相対的な推移を、729のパターンごとにポイント化したもの。より高配当を拾えるよう、旧TA理論の解析値の算出方法をバージョンアップ)を融合した数値。満点は30。これが高いほど、スタートからゴールまでの「トータルの速力」が相対的に優秀であることを表す。 |
| PA値 | ペース指数に基づく新相対値と、ペース指数に基づく新解析値を融合した数値。満点は30。これが高いほど、ラスト3ハロンの「上がりの決め手」が相対的に優秀であることを表す。 |
| WA値 | スピード指数の推移パターンに基づく単勝回収率と、ペース指数の推移パターンに基づく単勝回収率を融合した数値。これが高いほど、配当妙味のある馬であることを表す。★マークは単勝推奨馬に表示。 |
| WINNING INDEX | 当該レースと同じレースカテゴリーにおいて、過去の勝ち馬がマークしたスピード指数とペース指数の平均値。当該レースを勝つために必要なスピード指数とペース指数の目安となる。レースカテゴリーの区分にあたっては、従来の年齢やクラスに加え、コースの概念も導入。 |
